| Attribute Name | Description |
|---|---|
| MONTO_APRV | Monto en pesos otorgados. |
| ACTIV_PROP | Actividad propuesta |
| UNID_MED | Unidad de medida |
| CANT_APROB | Monto aprobado |
| CONCEPTO | Nombre del concepto de apoyo |
| COMPONEN | Nombre componente de apoyo |
| TIP_VEG | Tipo de vegetación |
| USO_PRED | Uso de suelo |
| SUP_PRED | Superficie en hectáreas |
| MUN | Municipio |
| NOM_PRED | Nombre del predio |
| TIPO_SOLIC | Tipo de posesionario |
| PERS_M | Beneficiario hombre |
| PERS_F | Beneficiario mujer |
| HOM | Beneficiario hombre |
| MJR | Beneficiario mujer |
| BENEFI | Nombre de Beneficiario |
| CONS2 | Numero consecutivo de apoyos |
| APY | Abreviatura de apoyo |
| FOLIO | Registro de expediente |
| Id |





