| Attribute Name | Description |
|---|---|
| Shape_Area | Superficie en hectáreas |
| Shape_Leng | Distancia |
| Estatus | Estatus |
| Asignacion | Asignación |
| Modalidad | Modalidad |
| Programa | Programa |
| Monto | Monto |
| Unidad_de | Unidades de superficie |
| Superficie | Supeficie en hectáreas |
| Tip_veg | Tipo de vegetación |
| Ecosistema | Ecosistema |
| Gpo_etnico | Grupo étnico |
| Sexo | |
| Tipo_perso | Tipo de persona ante el SAT |
| Tipo_sol | Tipo de solicitante |
| R_legal | Responsasble legal |
| Solicitant | Nombre del solicitante |
| Folio_sol | Folio de solicitud |
| Municipio | Nombre del Municipio |
| Estado | Nombre del Estado |
| Ano | |
| OBJECTID |





