| Attribute Name | Description |
|---|---|
| Shape_Le_1 | None |
| Shape_Leng | None |
| CALIREPR | None |
| FECHA_ACT | None |
| ANCHO | None |
| LONGITUD | None |
| UNION_FIN | None |
| UNION_INI | None |
| VELOCIDAD | None |
| ESCALA_VIS | None |
| CIRCULA | None |
| JURISDI | None |
| ADMINISTRA | None |
| PEAJE | None |
| NIVEL | None |
| CONDICION | None |
| ESTATUS | None |
| CARRILES | None |
| RECUBRI | None |
| COND_PAV | None |
| CODIGO | None |
| NOMBRE | None |
| TIPO_VIAL | None |
| ID_RED | None |
| OBJECTID | None |
| OBJECTID_1 | None |





