| Attribute Name | Description |
|---|---|
| VIGENCIA | None |
| UNIDAD | None |
| VOL_AUTORI | None |
| SUP_AUT | None |
| PROPIEDAD | None |
| MUNICIPIO | None |
| NOMBRE_PRE | None |
| ANO_AUTOR | None |
| TIPO | None |
| ESTADO | None |
| EJERCICIO | None |
| FOL_APOYO | None |


Información geoespacial de apoyos otorgados en 2025 por el componente I. Manejo Forestal Comunitario y Cadenas de Valor
Poner a disposición la información geoespacial de estos apoyos
Rodrigo Gómez; Jaime Octavio
2025-10-09 17:46:46.933342
2026
creación a partir de datos en campo
Contacto registrado
No capturado
GCS / WGS 1984
| Attribute Name | Description |
|---|---|
| VIGENCIA | None |
| UNIDAD | None |
| VOL_AUTORI | None |
| SUP_AUT | None |
| PROPIEDAD | None |
| MUNICIPIO | None |
| NOMBRE_PRE | None |
| ANO_AUTOR | None |
| TIPO | None |
| ESTADO | None |
| EJERCICIO | None |
| FOL_APOYO | None |
Click the button below to generate a new map based on this layer.
Create a MapOwner, Point of Contact, Metadata Author