| Attribute Name | Description |
|---|---|
| TIPIMPAC | Tipo de impacto |
| TIPVEG | Tipo de Vegetación |
| ANP_HA | Superficie en ANP |
| ANP | Nombre ANP |
| TIPOINC | Tipo de incendio |
| FECHALIQ | Fecha de liquidación |
| FECHAINIC | Fecha de Inicio |
| CAUSA | Causa del incendio |
| MUNICIPIO | Nombre Municipio |
| CLAVEMUN | Clave Municipio |
| ESTADO | Nombre Estado |
| CLAVEINC | Clave Incendio |
| ID | Identificador |
| POLIGONO | |
| AREA_HA | Superficie en hectáreas |





