| Attribute Name | Description |
|---|---|
| Cn_c2 | ID Conglomerado copia |
| Y_WGS84_De | Coordenada Y |
| X_WGS84_De | Coordenada X |
| Sitio_Uso1 | Coordenada Remuestreo copia |
| Sitio_Uso_ | Coordenada Remuestreo |
| Sitio_Acce | Sitio accesible |
| Sitio_Tipo | Sitio con cubierta |
| Cgls_M_F_1 | Con cubierta |
| Cgls_M_For | Clasificación |
| Cgls_Acces | Original |
| Clgs_Acc_1 | Original |
| Clgs_Acces | Estandarizado |
| Cgls_Anio_ | Año del levantamiento |
| Ciclo_Mues | Ciclo de Muestreo |
| sitio | Sitio |
| conglomera | ID Conglomerado |





