| Attribute Name | Description |
|---|---|
| Sup_anp | Superficie de la ANP (hectáreas) |
| ID_MAPA | ID Mapa |
| SINAP | SINAP |
| PCM1 | PCM |
| ULT_DOF | Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación |
| PRIM_DEC | Fecha del decreto |
| S_MARINA | Superficie marina (hectáreas) |
| S_TERRES | Superficie terrestre (hectáreas) |
| SUPERFICIE | Superficie (hectáreas) |
| REGION | Región |
| MUNICIPIOS | Municipios |
| ESTADOS | Estados |
| CAT_MANEJO | Categoría de manejo |
| NOMBRE | Nombre |
| ID_ANP | ID |





